« le: 17 juin 2016 à 20:41:20 »
Group1Rank | Name | Origin | Faction | TTP | TP | SoS | CP | AP | CK | Drop |
1 | France ASTERIX | FRANCE | | 5 | 22 | 16 | 53 | 998 | 4 | |
| Gamin | | | 0 | 3 | 16 | 3 | 209 | 1 | |
| Tec | | | 0 | 4 | 12 | 11 | 129 | 0 | |
| Tza | | | 0 | 5 | 14 | 12 | 212 | 1 | |
| Connetable PA | | | 0 | 5 | 15 | 18 | 203 | 1 | |
| Mouskapet | | | 0 | 5 | 11 | 9 | 245 | 1 | |
2 | FRANCE OBELIX | FRANCE | | 4 | 18 | 16 | 55 | 842 | 5 | |
| Feyall | | | 0 | 5 | 15 | 13 | 129 | 1 | |
| Lucifel888 | | | 0 | 4 | 15 | 10 | 215 | 1 | |
| Kevina | | | 0 | 3 | 14 | 11 | 195 | 1 | |
| Dibbouk | | | 0 | 3 | 16 | 8 | 172 | 1 | |
| Aspha | | | 0 | 3 | 14 | 13 | 131 | 1 | |
3 | Team 17 Reloaded | NANTES | | 4 | 17 | 15 | 49 | 815 | 0 | |
| Ulrian | | | 0 | 3 | 13 | 6 | 151 | 0 | |
| BOOGGY | | | 0 | 2 | 14 | 7 | 205 | 0 | |
| BALTHAZAR | | | 0 | 3 | 14 | 7 | 159 | 0 | |
| SHOOFSHOOF | | | 0 | 5 | 11 | 17 | 121 | 0 | |
| BOURRIN | | | 0 | 4 | 11 | 12 | 179 | 0 | |
4 | Annéesabatix | | | 4 | 19 | 12 | 62 | 877 | 0 | |
| JuJu | | | 0 | 3 | 8 | 10 | 216 | 0 | |
| Rawr | | | 0 | 4 | 7 | 10 | 143 | 0 | |
| Taraspoutine | | | 0 | 4 | 16 | 14 | 169 | 0 | |
| Nicoco | | | 0 | 4 | 10 | 17 | 193 | 0 | |
| Conar le Barban | | | 0 | 4 | 14 | 11 | 156 | 0 | |
5 | The Hotmachines | | | 4 | 13 | 12 | 51 | 737 | 0 | |
| Flo | | | 0 | 5 | 11 | 16 | 157 | 0 | |
| Jonathan | | | 0 | 3 | 11 | 11 | 141 | 0 | |
| Xobal | | | 0 | 1 | 14 | 1 | 93 | 0 | |
| Jerem | | | 0 | 0 | 17 | 9 | 135 | 0 | |
| Keya | | | 0 | 4 | 7 | 14 | 211 | 0 | |
6 | Legio Invicta | BRETAGNE | | 3 | 11 | 15 | 35 | 676 | 0 | |
| JV | | | 0 | 4 | 7 | 20 | 144 | 0 | |
| ArC_AnGe | | | 0 | 1 | 19 | 3 | 112 | 0 | |
| Mike Hazelwood | | | 0 | 4 | 11 | 5 | 174 | 0 | |
| Neokhaine | | | 0 | 2 | 16 | 3 | 153 | 0 | |
| Shogun | | | 0 | 0 | 20 | 4 | 93 | 0 | |
7 | Ludik Addict | BREST | | 3 | 13 | 13 | 65 | 648 | 0 | |
| Kyuu | | | 0 | 3 | 14 | 5 | 156 | 0 | |
| JOKEROUGE | | | 0 | 4 | 13 | 10 | 179 | 0 | |
| Lodorei | | | 0 | 1 | 13 | 0 | 116 | 0 | |
| Mushin | | | 0 | 2 | 11 | 9 | 94 | 0 | |
| KNOLAN | | | 0 | 3 | 12 | 41 | 103 | 0 | |
8 | WHAT | ANGERS | | 3 | 13 | 13 | 40 | 522 | 0 | |
| Sylve | | | 0 | 3 | 15 | 17 | 126 | 0 | |
| Durin 3 | | | 0 | 2 | 14 | 3 | 84 | 0 | |
| Baltazar | | | 0 | 1 | 16 | 5 | 59 | 0 | |
| Vitzerai | | | 0 | 4 | 11 | 9 | 145 | 0 | |
| Julien 49 | | | 0 | 3 | 12 | 6 | 108 | 0 | |
9 | M&Ms | BRETAGNE | | 3 | 10 | 12 | 28 | 702 | 0 | |
| Journeyman | | | 0 | 2 | 11 | 2 | 154 | 0 | |
| Guiguiscout | | | 0 | 3 | 12 | 9 | 162 | 0 | |
| Trippe | | | 0 | 2 | 12 | 6 | 164 | 0 | |
| BicheNeuve | | | 0 | 2 | 7 | 7 | 126 | 0 | |
| Totorisback | | | 0 | 1 | 15 | 4 | 96 | 0 | |
10 | BABOU | NORD | | 3 | 10 | 12 | 24 | 689 | 0 | After Round 4 |
| Qu1ntus | | | 0 | 1 | 14 | 11 | 129 | 0 | |
| Cryxou | | | 0 | 3 | 10 | 6 | 159 | 0 | |
| Ashleysen | | | 0 | 2 | 10 | 0 | 119 | 0 | |
| Thunder_Nico | | | 0 | 3 | 9 | 5 | 171 | 0 | |
| Mamibaba | | | 0 | 1 | 14 | 2 | 111 | 0 | |
11 | Les Poulpy's | VAR | | 3 | 14 | 11 | 42 | 783 | 0 | |
| Galhadar | | | 0 | 2 | 13 | 5 | 104 | 0 | |
| DANEWO | | | 0 | 4 | 9 | 12 | 142 | 0 | |
| Alain | | | 0 | 4 | 9 | 21 | 210 | 0 | |
| Grimgor | | | 0 | 3 | 11 | 4 | 174 | 0 | |
| CHOP VIDE TONNEAUX | | | 0 | 1 | 15 | 0 | 153 | 0 | |
12 | AJSA Les Rustines | AUBAGNE | | 3 | 12 | 10 | 38 | 674 | 1 | |
| PingWoo | | | 0 | 2 | 9 | 9 | 143 | 0 | |
| Lexar | | | 0 | 4 | 10 | 6 | 211 | 1 | |
| AOD | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Huuga | | | 0 | 2 | 11 | 10 | 141 | 0 | |
| Thyamath | | | 0 | 4 | 11 | 13 | 179 | 0 | |
13 | Perte de Vitesse | LES FORETS AU NORD DU KHADOR | | 2 | 10 | 13 | 41 | 582 | 0 | After Round 4 |
| Manu69 | | | 0 | 2 | 11 | 13 | 123 | 0 | |
| BERNIE LOMAX | | | 0 | 2 | 13 | 7 | 121 | 0 | |
| Communiste | | | 0 | 1 | 12 | 6 | 154 | 0 | |
| Markus | | | 0 | 2 | 13 | 8 | 86 | 0 | |
| PIVI | | | 0 | 3 | 8 | 7 | 98 | 0 | |
14 | La Vic’Team | PARIS | | 2 | 15 | 12 | 30 | 751 | 0 | |
| Plazma | | | 0 | 5 | 6 | 9 | 240 | 0 | |
| XANNTREY | | | 0 | 1 | 14 | 5 | 130 | 0 | |
| IRIA | | | 0 | 5 | 7 | 9 | 133 | 0 | |
| YVANASS | | | 0 | 2 | 16 | 3 | 151 | 0 | |
| Naethiel | | | 0 | 2 | 10 | 4 | 97 | 0 | |
15 | Kingdom of random | GRENOBLE/PARIS | | 2 | 12 | 12 | 32 | 674 | 0 | |
| Nahpokt | | | 0 | 1 | 15 | 0 | 132 | 0 | |
| Seblewolf | | | 0 | 4 | 6 | 10 | 170 | 0 | |
| Yannick | | | 0 | 0 | 14 | 2 | 91 | 0 | |
| Froutch | | | 0 | 2 | 12 | 5 | 133 | 0 | |
| HudsonH | | | 0 | 5 | 8 | 15 | 148 | 0 | |
16 | Focus on Fury | BREST | | 2 | 10 | 12 | 29 | 548 | 0 | |
| Redlion | | | 0 | 3 | 12 | 12 | 136 | 0 | |
| Dudu | | | 0 | 1 | 13 | 2 | 99 | 0 | |
| Uznoh | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 20 | 0 | |
| Tonioscorpio | | | 0 | 3 | 13 | 3 | 174 | 0 | |
| Psychobilly | | | 0 | 3 | 12 | 7 | 119 | 0 | |
17 | L’ANTRE d’ALTO | NANTES | | 2 | 13 | 8 | 48 | 594 | 0 | |
| Ialo Nanto | | | 0 | 3 | 8 | 8 | 123 | 0 | |
| Samy44 | | | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 0 | |
| Krodrack | | | 0 | 4 | 7 | 18 | 158 | 0 | |
| Fabou le Petit Nantais | | | 0 | 3 | 13 | 13 | 119 | 0 | |
| Sylvain | | | 0 | 1 | 10 | 9 | 92 | 0 | |
18 | Les Bouftons Rouge | SAINT ETIENNE | | 2 | 9 | 8 | 34 | 580 | 0 | |
| Blackvipere | | | 0 | 3 | 6 | 9 | 127 | 0 | |
| Seii | | | 0 | 2 | 10 | 5 | 105 | 0 | |
| Naru | | | 0 | 2 | 9 | 12 | 130 | 0 | |
| Chaton | | | 0 | 1 | 9 | 0 | 127 | 0 | |
| Hellcaller | | | 0 | 1 | 9 | 8 | 91 | 0 | |
19 | P5 | | | 2 | 10 | 7 | 35 | 506 | 0 | After Round 4 |
| Ygemethor | | | 0 | 3 | 7 | 12 | 138 | 0 | |
| EUSEBE31 | | | 0 | 3 | 7 | 6 | 160 | 0 | |
| Ealthril | | | 0 | 1 | 13 | 5 | 41 | 0 | |
| Coincos | | | 0 | 1 | 8 | 1 | 49 | 0 | |
| MHEAN | | | 0 | 2 | 6 | 11 | 118 | 0 | |
20 | RTS | Lyon | | 1 | 10 | 12 | 34 | 604 | 1 | |
| MrFox | | | 0 | 3 | 12 | 0 | 120 | 0 | |
| Khorn | | | 0 | 1 | 10 | 6 | 126 | 1 | |
| Mike Brant | | | 0 | 2 | 14 | 13 | 145 | 0 | |
| Lairder1 | | | 0 | 3 | 10 | 5 | 100 | 0 | |
| Umibozu | | | 0 | 1 | 13 | 10 | 113 | 0 | |
21 | Slips en Peau De Yaks Poilus (SPDYP) | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | | 1 | 7 | 12 | 32 | 526 | 0 | |
| John McForester | | | 0 | 1 | 12 | 5 | 134 | 0 | |
| PTIT NICO | | | 0 | 1 | 11 | 2 | 104 | 0 | |
| Vano | | | 0 | 2 | 11 | 11 | 82 | 0 | |
| Rem | | | 0 | 2 | 14 | 7 | 117 | 0 | |
| Titi | | | 0 | 1 | 13 | 7 | 89 | 0 | |
22 | Blitz Team | METZ | | 1 | 7 | 11 | 15 | 429 | 0 | |
| Napalm | | | 0 | 1 | 12 | 2 | 68 | 0 | |
| Ash | | | 0 | 1 | 14 | 2 | 55 | 0 | |
| Fred57 | | | 0 | 3 | 12 | 8 | 102 | 0 | |
| Hutif | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | |
| Ssquig | | | 0 | 2 | 11 | 3 | 170 | 0 | |
23 | G.A.F.F.E. | GRADIGNAN | | 1 | 8 | 8 | 21 | 460 | 0 | After Round 4 |
| SunHunter | | | 0 | 3 | 8 | 2 | 149 | 0 | |
| Bhaal | | | 0 | 2 | 9 | 8 | 79 | 0 | |
| Lokieris | | | 0 | 1 | 8 | 5 | 51 | 0 | |
| Fever | | | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 0 | |
| Knurlnien | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 110 | 0 | |
24 | Stonehenge I | AUVERGNE | | 1 | 11 | 5 | 20 | 570 | 0 | After Round 4 |
| Kaelis | | | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 0 | |
| Amaranth | | | 0 | 2 | 6 | 4 | 139 | 0 | |
| Gu1llaume | | | 0 | 1 | 9 | 7 | 133 | 0 | |
| Asclepios | | | 0 | 2 | 4 | 0 | 99 | 0 | |
| Wyrd | | | 0 | 4 | 3 | 9 | 118 | 0 | |
25 | La Grosse BAF | CHAMBERY | | 0 | 5 | 10 | 26 | 355 | 0 | After Round 4 |
| Cyriss_Adept | | | 0 | 3 | 9 | 14 | 92 | 0 | |
| Maxou | | | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | |
| Oli122 | | | 0 | 2 | 8 | 11 | 121 | 0 | |
| Spriggan | | | 0 | 0 | 10 | 1 | 74 | 0 | |
| Tim | | | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | |
26 | STONEHENGE II | AUVERGNE | | 0 | 6 | 9 | 16 | 391 | 0 | |
| PEC | | | 0 | 0 | 12 | 1 | 82 | 0 | |
| Varag | | | 0 | 3 | 7 | 7 | 107 | 0 | |
| Grimazul | | | 0 | 2 | 6 | 6 | 148 | 0 | |
| Lazare | | | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0 | |
| Deubeulle_Ouane | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 0 | |
« Modifié: 17 juin 2016 à 20:46:24 par ZergSpirit »
IP archivée
Président Directeur Général de Saved By The Clock.
Professeur de l'Ecole Des Banes.